Oktober - Desember 2010
NO | Uraian | Jumlah | Jumlah Rincian | Jumlah Seluruhnya |
1 | Saldo Akhir September 2010 | Rp. 101.602.150 | ||
2 | Penerimaan Zakat / Infaq dan Shodaqoh | Rp. 174.790.650 | ||
3 | Hasil Usaha (UEP), dll | Rp. 15.650.000 | ||
4 | Penerimaan Donatur Bulanan | Rp. 102.004.500 | ||
5 | Penerimaan dari Yayasan Dharmais | Rp. 5.250.000 | ||
Jumlah Pemasukan | Rp. 399.297.300 | Rp. 399.297.300 | ||
1 | Pengeluaran Panti Asuhan | |||
Biaya Makan / gizi | Rp. 37.320.000 | |||
Biaya Pendidikan | Rp. 18.800.000 | |||
Biaya Kesehatan | Rp. 4.525.000 | |||
Biaya Sandang | Rp. 3.150.000 | |||
Biaya Administrasi/ umum | Rp. 3.450.000 | |||
HR / Insentif | Rp. 52.560.000 | |||
Biaya Rekening (PDAM, PLN, Telp) | Rp. 12.587.000 | |||
Biaya Perlengkapan dan perbaikan | Rp. 8.676.000 | |||
Jumlah Pengeluaran Panti | Rp. 141.068000 | |||
2 | Pengeluaran Non Panti & Kegiatan Sosial | |||
Dana 753 anak Non Panti | Rp. 45.180.000 | |||
Biaya Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan / Hr. Guru (TPQ, TK, SD, SMP) | Rp. 111.452.000 | |||
Dana Penyantunan Lansia / BKSP dan fakir Miskin sebanyak 205 Orang | Rp. 45.180.000 | |||
3 | Pengembangan | |||
Dana penerbitan Buletin dan Komunikasi | Rp. 4.600.000 | |||
pembinaan dan pelatihan | Rp. 3.250.000 | |||
Jumlah Pengeluaran Non Panti & Kegiatan Sosial. | Rp. 187.237.000 | |||
Jumlah pengeluaran seluruhnya | Rp. 328.305.000 | |||
Saldo Akhir Desember 2010 | Rp. 70.992.300 | |||
Jumlah seluruhnya | Rp. 399.297.300 |
Titanium Tent stakes | Table games - iTaniumArts.com
BalasHapusTo find mens wedding bands titanium out more, visit our titanium septum ring Teton Star Table games page. man titanium bracelet At TitaniumArts.com, you can enjoy the best gaming experience by citizen super titanium armor reading our table games. 2020 ford ecosport titanium